《 72柱の天使 》
モーセが紅海に追い詰められ、手にもっていた杖を振り上げると葦の海がふたつに割れ、イスラエル人たちは渡ることが出来て生き延びることが出来た!との記載が『出エジプト記 14章21節』にあります。
『出エジプト記 14章19節 ~ 21節』は72文字で構成されています。その19節を右から左、20節を左から右、21節を右から左に書いて72文字 × 3段、縦の3文字を取り出して72柱の天使名とされています。
『シェムハメフォラシュ』と呼ばれたり、カバラーの占星術では、360度を72で分割して、黄道12宮に其々6柱の天使を配置して使用しています。現代でも、オーラソーマなどでも。
参考までに、72柱の天使(神)名を記載しておきます。
| Angel | Ruling angel | Order | Invocatory verse | Demon ruled |
| 1. Vehuiah | Metatron | Seraphim | 詩編3:3 | Bael |
| 2. Jelial | Metatron | Seraphim | 詩編22:19 | Agares |
| 3. Sitael | Metatron | Seraphim | 詩編91:2 | Vassago |
| 4. Elemiah | Metatron | Seraphim | 詩編6:4 | Gamigin |
| 5. Mahasiah | Metatron | Seraphim | 詩編34:4 | Marbas |
| 6. Lehahel | Metatron | Seraphim | 詩編9:11 | Valefar |
| 7. Achaiah | Metatron | Seraphim | 詩編103:8 | Aamon |
| 8. Cahetel | Metatron | Seraphim | 詩95:6 | Barbatos |
| 9. Haziel | Jophiel | Cherubim | 詩編25:6 | Paimon |
| 10. Aladiah | Jophiel | Cherubim | 詩編33:22 | Buer |
| 11. Lauviah | Jophiel | Cherubim | 詩編18:46 | Gusion |
| 12. Hahaiah | Jophiel | Cherubim | 詩編10:1 | Sitri |
| 13. Iezalel | Jophiel | Cherubim | 詩98:4 | Beleth |
| 14. Mehahel | Jophiel | Cherubim | 詩9:9 | Leraje |
| 15. Hariel | Jophiel | Cherubim | 詩編94:22 | Eligor |
| 16. Hakamiah | Jophiel | Cherubim | 詩88:1 | Zepar |
| 17. Lauviah | Zaphkiel | Thrones | 詩編8:9 | Botis |
| 18. Caliel | Zaphkiel | Thrones | 詩編35:24 | Bathin |
| 19. Leuviah | Zaphkiel | Thrones | 詩編40:1 | Saleos |
| 20. Pahaliah | Zaphkiel | Thrones | 詩編120:1-2 | Purson |
| 21. Nelchael | Zaphkiel | Thrones | 詩編31:14 | Morax |
| 22. Ieiaiel | Zaphkiel | Thrones | 詩編121:5 | Ipos |
| 23. Melahel | Zaphkiel | Thrones | 詩編121:8 | Aim |
| 24. Haniniah | Zaphkiel | Thrones | 詩編33:18 | Naberus |
| 25. Nilaihah | Zadkiel | Dominations | 詩9:1 | Glasya-Labolas |
| 26. Haaiah | Zadkiel | Dominations | 詩編119:145 | Bune |
| 27. Ierathel | Zadkiel | Dominations | 詩編140:1 | Ronove |
| 28. Seehiah | Zadkiel | Dominations | 詩編71:12 | Berith |
| 29. Reiiel | Zadkiel | Dominations | 詩編54:4 | Astaroth |
| 30. Omael | Zadkiel | Dominations | 詩編71:5 | Forneus |
| 31. Lecahel | Zadkiel | Dominations | 詩編71:5 | Foras |
| 32. Yasariah | Zadkiel | Dominations | 詩編33:4 | Asmodeus |
| 33. Ieuiah | Kamael | Powers | 詩編94:11 | Gaap |
| 34. Lehahaiah | Kamael | Powers | 詩編131:3 | Furfur |
| 35. Chavakiah | Kamael | Powers | 詩編116:1 | Furfur |
| 36. Menadel | Kamael | Powers | 詩編26:8 | Stolas |
| 37. Aniel | Kamael | Powers | 詩編80:3 | Phenex |
| 38. Haamiah | Kamael | Powers | 詩編91:9 | Halphas |
| 39. Rehael | Kamael | Powers | 詩編30:10 | Malphas |
| 40. Ieiazel | Kamael | Powers | 詩88:14 | Raum |
| 41. Hahael | Raphael | Virtues | 詩編120:2 | Focalor |
| 42. Mikael | Raphael | Virtues | 詩編121:7 | Vepar |
| 43. Veualiah | Raphael | Virtues | 詩88:13 | Sabnock |
| 44. Ielahiah | Raphael | Virtues | 詩編119:108 | Shax |
| 45. Sealiah | Raphael | Virtues | 詩編94:18 | Vine |
| 46. Ariel | Raphael | Virtues | 詩編145:9 | Bifrons |
| 47. Asaliah | Raphael | Virtues | 詩92:5 | Vual |
| 48. Mihael | Raphael | Virtues | 詩98:2 | Haagenti |
| 49. Vehuel | Haniel | Principalities | 詩編145:3 | Crocell |
| 50. Daniel | Haniel | Principalities | 詩篇145:8 | Furcas |
| 51. Hahasiah | Haniel | Principalities | 詩編104:31 | Balam |
| 52. Imamiah | Haniel | Principalities | 詩編7:17 | Allocer |
| 53. Nanael | Haniel | Principalities | 詩編119:75 | Caim |
| 54. Nilhael | Haniel | Principalities | 詩編103:19 | Murmur |
| 55. Mehaiah | Haniel | Principalities | 詩編102:12 | Orobas |
| 56. Poiel | Haniel | Principalities | 詩編145:14 | Gremory |
| 57. Nemamiah | Michael | Archangels | 詩編115:11 | Ose |
| 58. Ieialel | Michael | Archangels | 詩編6:3 | Auns |
| 59. Harael | Michael | Archangels | 詩篇113:3 | Orias |
| 60. Mitzrael | Michael | Archangels | 詩編145:17 | Vapula |
| 61. Umahel | Michael | Archangels | 詩編113:2 | Zagan |
| 62. Iahhel | Michael | Archangels | 詩篇119:159 | Valac |
| 63. Ananel | Michael | Archangels | 詩編100:2 | Andras |
| 64. Mehriel | Michael | Archangels | 詩編33:18 | Flauros |
| 65. Damabiah | Gabriel | Angels | 詩編90:13 | Andrealphus |
| 66. Manakel | Gabriel | Angels | 詩編38:21 | Cimeries |
| 67. Eidel | Gabriel | Angels | 詩編37:4 | Amduscias |
| 68. Hahniah | Gabriel | Angels | 詩編106:1 | Belial |
| 69. Rochel | Gabriel | Angels | 詩編16:5 | Decarabia |
| 70. Jabamiah | Gabriel | Angels | 創世記1:1 | Seere |
| 71. Haiaiel | Gabriel | Angels | 詩編109:30 | Dantalion |
| 72. Mumiah | Gabriel | Angels | 詩編116:7 | Andromalius |

